銷售電話:4006-29-2090
客服郵箱:13910295659@139.com

品牌:華為
產地:中國
摘要:極簡超小體積,比傳統UPS系統大幅節省空間綠色高密高效,綠色可靠智能LCD顯示,友好人機界面,實時監控,操作便捷安全超寬電壓輸入范圍,有效減少轉電池模式次數,延長電池壽命產品系列UPS2000-A(1 kVA)UPS2000-A(2 kVA)UPS2000-A(3 kVA)UPS2000-A(6 kVA)UPS2000-A(10 kVA)容量1 kVA2 kVA3 kVA6 kVA10 kVA產品類型塔式塔式塔
聯系我們:4006-29-2090
極簡 超小體積,比傳統UPS系統大幅節省空間 |
綠色 高密高效,綠色可靠 |
智能 LCD顯示,友好人機界面,實時監控,操作便捷 |
安全 超寬電壓輸入范圍,有效減少轉電池模式次數,延長電池壽命 |
| 產品系列 | UPS2000-A(1 kVA) | UPS2000-A(2 kVA) | UPS2000-A(3 kVA) | UPS2000-A(6 kVA) | UPS2000-A(10 kVA) |
| 容量 | 1 kVA | 2 kVA | 3 kVA | 6 kVA | 10 kVA |
| 產品類型 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 |
| 輸入電壓(單相) | 220/230/240 V | 220/230/240 V | 220/230/240 V | 220/230/240 V | 220/230/240 V |
| 工作溫度 | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | 0~50 ℃ (40-50℃降額到80%) | 0~50 ℃ (40-50℃降額到80%) |
| 輸出功率因數 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| 效率(雙變換模式) | 高達88% | 高達89% | 高達90% | 高達95.5% | 高達95.5% |
| 尺寸(寬×深×高,mm ) | 145×282×220 | 145×397×220 | 190×421×318 | 430×43×514 |
